Turnausaikataulu
| Turnauksen nimi | Buy-in | Kuinka usein | Aloitusaika ET | Aloitusaika GMT* | Pituus | Pelinopeus | Turnausmuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taattu 2 000 $ esikarsinta, ilmaisturnaus | 0 $ | Päivittäin | 06.00 | 11.00 | 1 - 3 pistettä | Nopea | Ilmaisturnaus |
| Fast Blitz | 1,10 $ | Päivittäin | 07.00 | 12.00 | 1 piste | Nopea | Tavallinen |
| Tavallinen pika | 2,20 $ | Päivittäin | 08.00 | 13.00 | 3 pistettä | Pika | Tavallinen |
| Tavallinen nopea | 3,30 $ | Päivittäin | 09.00 | 14.00 | 3 pistettä | Nopea | Tavallinen |
| Taattu 10 000 $ -esikarsinta, ilmaisturnaus | 0 $ | Päivittäin | 10.00 | 15.00 | 1 - 3 pistettä | Nopea | Ilmaisturnaus |
| Express Blitz | 1,10 $ | Päivittäin | 10.30 | 15.30 | 1 piste | Pika | Tavallinen |
| Sunnuntain taattu 10 000 $ -karsinta | 54 $ | Sunnuntai | 11.00 | 16.00 | 3 - 5 pistettä | Normaali | Karsinta |
| Fast Blitz | 2,20 $ | Päivittäin | 11.30 | 16.30 | 1 piste | Nopea | Tavallinen |
| Taattu 2 000 $-karsinta | 16 $ | Lauantai | 12.00 | 17.00 | 3 pistettä | Normaali | Karsinta |
| Tavallinen nopea | 1,10 $ | Päivittäin | 12.30 | 17.30 | 3 pistettä | Nopea | Tavallinen |
| 50 $ taattu, pävittäin | 5,50 $ | Päivittäin | 13.30 | 18.30 | 3 pistettä | Normaali | Tavallinen |
| Taattu 10 000 $, esikarsinta, ilmaisturnaus | 0 $ | Päivittäin | 14.00 | 19.00 | 1 - 3 pistettä | Nopea | Ilmaisturnaus |
| Sunnuntain taattu 10 000 $ | 400 $ | Sunnuntai | 14.00 | 19.00 | 3 - 7 pistettä | Normaali | Erityinen |
| Express Blitz | 1,10 $ | Päivittäin | 14.30 | 19.30 | 1 piste | Pika | Tavallinen |
| Taattu 2 000 $-karsinta, nopea | 8 $ | Su-Pe | 15.00 | 20.00 | 3 pistettä | Normaali | Karsinta |
| Lauantain taattu 2 000 $ | 60 $ | Lauantai | 15.00 | 20.00 | 3 - 5 pistettä | Normaali | Erityinen |
| Tavallinen pika | 2,20 $ | Päivittäin | 15.30 | 20.30 | 3 pistettä | Pika | Tavallinen |
| Sunnuntain taattu 10 000 $-karsinta | 27 $ | Päivittäin | 16.00 | 21.00 | 3 pistettä | Normaali | Karsinta |
| Maanantain taattu 100 $ | 5,50 $ | Maanantai | 16.30 | 21.30 | 3 pistettä | Normaali | Tavallinen |
| Keskiviikon taattu 250 $ | 11 $ | Keskiviikko | 16.30 | 21.30 | 3 pistettä | Normaali | Tavallinen |
| Sunnuntain taattu 10 000 $-karsinta | 54 $ | Päivittäin | 17.30 | 22.30 | 3 - 5 pistettä | Normaali | Karsinta |
| Sunnuntain taattu 10 000 $-esikarsinta, ilmaisturnaus | 0 $ | Päivittäin | 18.00 | 23.00 | 1 - 3 pistettä | Nopea | Ilmaisturnaus |
| Express Blitz | 1,10 $ | Päivittäin | 18.30 | 23.30 | 1 piste | Pika | Tavallinen |
| Tavallinen | 2,20 $ | Päivittäin | 19.30 | 00.30 | 3 pistettä | Normaali | Tavallinen |
| Tavallinen nopea | 3,30 $ | Päivittäin | 20.30 | 01.30 | 3 pistettä | Pika | Tavallinen |
| Tavallinen | 5,50 $ | Päivittäin | 21.30 | 02.30 | 3 pistettä | Normaali | Tavallinen |
| Taattu 2 000 $-esikarsinta, ilmaisturnaus | 0 $ | Päivittäin | 22.00 | 03.00 | 1 - 3 pistettä | Pika | Ilmaisturnaus |
| Express Blitz | 1,10 $ | Päivittäin | 22.30 | 03.30 | 1 piste | Pika | Tavallinen |
*Huomioithan muutoksen kesäaikaan
PartyGammon pidättää oikeuden muuttaa ja/tai peruuttaa turnauksia missä tahansa vaiheessa.




