Turnauksen maksurakenne
| Pelaajia / Maksetut sijoitukset | Voittaja | 2. sija | 3.-4. | 5.-8. | 9.-16. | 17.-32. |
| 1 - 4 | 100% | |||||
| 5 - 8 | 70% | 30% | ||||
| 9 - 16 | 50% | 25% | 12,5% | |||
| 17 - 32 | 40% | 20% | 10% | 5% | ||
| 33 - 64 | 40% | 20% | 10% | 5% | ||
| 65 - 128 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 129 - 256 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 257 - 512 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 513 - 1 024 | 36% | 16% | 8% | 4% | 2% | |
| 1 025 - 2 048 | 20% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% |
| 2 049 – 4 096 | 20% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% |
Tämä taulukko näyttää standardi voitonmaksurakenteen usean pöydän turnauksissa. Sit and Go-turnauksissa ja muissa turnauksissa voi olla erilainen rakenne, ole hyvä ja tarkista tämä turnausaulasta.




